AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ไคลด์ | เสมอ | กลาสโกว์เรนเจอส์(ยู 21) | ไคลด์ | เสมอ | กลาสโกว์เรนเจอส์(ยู 21) | |
![]() | 33.14% | 44.57% | 22.29% | 66.86% | 55.43% | 77.71% |
![]() | 68.42% | 55.56% | 76.02% | 68.42% | 55.56% | 76.02% |
![]() | 25.15% | 29.75% | 45.10% | 50.29% | 59.5% | 90.21% |
![]() | 75.31% | 69.88% | 54.81% | 49.39% | 60.23% | 90.38% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 2.75 |
3.80 3.70 |
2.00 2.05 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.73 0.92 |
|
1.15 0.92 |
2.90 2.75 |
3.90 3.80 |
1.95 2.05 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.73 |
|
1.15 1.15 |
2.70 2.70 |
3.80 3.80 |
2.05 2.05 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.97 |
|
0.75 0.80 |
6.75 3.05 |
5.50 4.00 |
1.33 2.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
7.00 3.05 |
5.50 3.80 |
1.33 2.00 |
[SCO L2-4] ไคลด์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 100.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
กลาสโกว์เรนเจอส์(ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |